出勤费用

2024-2025年的出勤费用

学费
县内- 112美元
县外- 127美元
州外- $199
连续- 154美元
*价格按学时计算

费用
技术费- $12
学生活动费:$12
学生服务费:$6
停车/保安- 3美元
学生会费:$1

9个月(2个学期)预算

*每学期12学时


独立学生-校外
在县里($112+$34=146) 县外(127美元+ 34美元=161) 州外(199美元+ 34美元=233美元) 连续(154 + 34 = 188美元)
学费 & 费用 $3,504 $3,864 $5,592 $4,512
书 & 供应 $1,542 $1,542 $1,542 $1,542
食物 & 住房 $9,131 $9,131 $9,131 $9,131
运输 $2,458 $2,458 $2,458 $2,458
杂项 $4,262 $4,262 $4,262 $4,262
$20,897 $21,257 $22,985 $21,905
独立学生-校外
在县里($112+$34=146) 县外(127美元+ 34美元=161) 州外(199美元+ 34美元=233美元) 连续(154 + 34 = 188美元)
学费 & 费用 $3,504 $3,864 $5,592 $4,512
书 & 供应 $1,542 $1,542 $1,542 $1,542
食物 & 住房 $9,131 $9,131 $9,131 $9,131
运输 $2,458 $2,458 $2,458 $2,458
Mescellaneous $5,232 $5,232 $5,232 $5,232
$21,867 $22,227 $23,955 $22,875
去前